VAŠE VELIKOST - FOTBALOVÉ DRESY, HOKEJOVÉ DRESY, TRIČKA:
Tabulky velikostí 3KOSHOP.cz:
U fotbalových a hokejových dresů pro dospělé doporučujeme zvolit velikost o jeden stupeň větší, než obvykle nosíte (nebo která vám vychází z níže uvedených tabulek).
Například: Pokud běžně nosíte tričko L, objednejte fotbalový nebo hokejový dres velikost XL, při silné postavě i XXL.
U fotbalových a hokejových dresů pro děti doporučujeme zvolit velikost nejméně o dva stupně větší, než Vaše děti obvykle nosí (nebo jim vychází z níže uvedených tabulek).
Například: Pokud běžně nosí tričko 134, objednejte fotbalový nebo hokejový dres velikost 146, při silné postavě i 152.
Velikost hokejových dresů je pro běžné nošení přes tričko nebo svetr. Pro použití hokejové výstroje zvolte při střední postavě tu největší velikost z nabídky.
Pánské velikosti
| Velikosti | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm | |
| Na 3KOSHOP | Konfekční velikost | |||
| XS | 42 | 162-166 | 82-85 | 70-73 |
| XS | 43 | 164-168 | 84-87 | 72-75 |
| S | 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 |
| S | 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
| M | 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
| M | 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
| L | 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
| L | 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
| XL | 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 |
| XL | 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 |
| XXL | 60 | 186-190 | 118-121 | 110-114 |
| XXL | 62 | 188-192 | 122-125 | 115-119 |
Dámské velikosti
| Velikosti | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm | Obvod boků cm | |
| Na 3KOSHOP | Konfekční velikost | ||||
| XS | 32 | 158-162 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| XS | 34 | 160-166 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| S | 36 | 164-168 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| S | 38 | 166-170 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| M | 40 | 168-172 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| M | 42 | 170-174 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| L | 44 | 172-175 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| L | 46 | 174-176 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| L | 48 | 175-178 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| XL | 50 | 176-180 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| XL | 52 | 178-182 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| XXL | 54 | 179-183 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| XXL | 56 | 180-185 | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| XXXL | 58 | 182-187 | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
| XXXL | 60 | 184-189 | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
Dětské oblečení pro chlapce a dívky
| Velikosti | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm | Obvod boků cm | Postranní délka bez pásku cm | |
| Na 3KOSHOP | Konfekční velikost | |||||
| 86 | 86 | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 | 45 - 48 |
| 92 | 92 | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 | 49 - 52 |
| 98 | 98 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 | 53 - 56 |
| 104 | 104 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 | 57 - 60 |
| 110 | 110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 | 61 - 64 |
| 116 | 116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 | 65 - 68 |
| 122 | 122 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 | 69 - 72 |
| 128 | 128 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 | 73 - 76 |
| 134 | 134 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 | 77 - 80 |
| 140 | 140 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 | 81 - 84 |
Oblečení pro dívky
| Velikosti | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm | Obvod boků cm | Postranní délka bez pásku cm | |
| Na 3KOSHOP | Konfekční velikost | |||||
| 146 | 146 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 80 | 85 - 88 |
| 152 | 152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 | 89 - 92 |
| 158 | 158 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 | 93 - 96 |
| 164 | 164 | 159 - 164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 86 - 90 | 97 - 100 |
Oblečení pro chlapce
| Velikosti | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm | Obvod boků cm | Postranní délka bez pásku cm | |
| Na 3KOSHOP | Konfekční velikost | |||||
| 146 | 146 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 | 85 - 88 |
| 152 | 152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 67 | 78 - 82 | 89 - 92 |
| 158 | 158 | 153 - 158 | 76 - 80 | 66 - 69 | 81 - 85 | 93 - 96 |
| 164 | 164 | 159 - 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 84 - 88 | 97 - 100 |
Dámské spodní prádlo – (kalhotky, volný top)
| Velikosti | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm | Obvod boků cm | |
| Na 3KOSHOP | Konfekční velikost | ||||
| XS | XS | 158-162 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| XS | XS | 160-166 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| S | S | 164-168 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| S | S | 166-170 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| M | M | 168-172 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| M | M | 170-174 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| L | L | 172-175 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| L | L | 174-176 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| L | L | 175-178 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| XL | XL | 176-180 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| XL | XL | 178-182 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| XXL | XXL | 179-183 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| XXL | XXL | 180-185 | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| XXXL | XXXL | 182-187 | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
| XXXL | XXXL | 184-189 | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
Dámské spodní prádlo – konfekční velikosti
| Velikosti | Obvod pasu cm | Obvod hrudníku pod prsy cm | Obvod hrudníku přes prsa cm | ||||||
| Na 3KOSHOP | Konfekční velikost | košíček A (malá prsa) | košíček B (středně velká prsa) | košíček C (plná prsa) | košíček D (velká prsa) | košíček E=DD (velmi velká prsa) | košíček F (velmi velká prsa) | ||
| 60 | 60 | 58-62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65A,65B… | 65 | 63-67 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - |
| 70A,70B… | 70 | 68-72 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - |
| 75A,75B… | 75 | 73-77 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80A,80B… | 80 | 78-82 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85A,85B… | 85 | 83-87 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90A,90B… | 90 | 88-92 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 110-112 | 110-112 | 112-114 |
| 95A,95B… | 95 | 93-97 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 115-117 | 115-117 | 117-119 |
| 100A,… | 100 | 98-102 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 120-122 | 120-122 | 122-124 |
| 105A,… | 105 | 103-107 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 125-127 | 125-127 | 127-129 |
| 110A,… | 110 | 108-112 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 130-132 | 130-132 | 132-134 |
Pánské spodní prádlo
| Velikost na 3KOSHOP | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm |
| XS | 162-172 | 89-93 | 79-84 |
| S | 166-176 | 94-99 | 85-90 |
| M | 170-180 | 100-104 | 91-96 |
| L | 174-184 | 105-109 | 97-102 |
| XL | 178-188 | 110-114 | 103-108 |
| XXL | 182-192 | 115-119 | 109-113 |
JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT?
Výška postavy:
Změřte výšku (bez obuvi u svislé části dveřního rámu) mezi temenem hlavy a chodidlem.
Obvod hrudníku:
Měřte vodorovně v nejširším místě prsou.
Obvod pasu:
Měřte vodorovně v nejužším místě kolem pasu, držení těla by mělo být přirozené a uvolněné.
Obvod boků:
Měřte vodorovně v nejširším místě hýždí kolem těla.
Postranní délka:
Změřte, délku kalhot (bez pásku, k dolnímu okraji), které Vám dobře sedí nebo změřte délku postavy od kyčelního kloubu k chodidlu.



Tabulky velikostí



